Merci de respecter les dates, les horaires et les groupes concernés
Répartition des examens cliniques – SESSION Novombre 2026
| CNE | Nom | Prénom | Groupe | Lieu | Date et heure |
|---|---|---|---|---|---|
| P120001335 | Benchekroun Belabbes | Mohamed Rayane | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| M132506653 | Rais | Soufiane | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| 2018000007 | Baananou | Helmi | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P145001318 | Afouzar | Jamaa | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P120025802 | Annitou | Kaoutar | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| k130020219 | Zbakh | Nada | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P110127183 | DRAOUI | Douae | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P142010727 | Zaoudi | Aya | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P134416145 | Hbabi | Maroua | G2 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P148041383 | OUADOUD | CHAYMAE | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| E133139034 | Chnita | khaoula | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P148065328 | Bouzid | Oumaima | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| E135154596 | chnita | Nour el houda | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P120000254 | Souri | Yassine | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P139484514 | EL GHAZI | FATIMA ZAHRAE | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P133396527 | EL BOUNDATI | ISMAIL | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P120002108 | Ouazani Touhami | Nouha | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P131323245 | Elkhoumsi | Iman | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P135376996 | Rbili | Zaynab | G5 | CHU | MARDI 24/11/2026 A 9H00 |
| P132394687 | MSABRI | Amira | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P120031344 | Benhadou | Safaa | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| L629499 | Ben Aissa | Yasmine | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P130519890 | El badoui | Abdelghafour | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| K568690 | Souad | Ouladhaddou | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110131190 | EL KHAYATI | AYMANE | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| K559333 | Amargui | Sohaila | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110134758 | El Hadri | Sara | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P135176930 | Akouh | Maissaa | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110134782 | El Bakkali | Houda | G4 | CHU | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P144011801 | Bel-elm’kaddem | Wiam | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P110130669 | KHALDOUN | Mazine | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P146011799 | Maaiti | Aya | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P137526044 | Kejairi | Zaid | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| E148050476 | ACHMEL | YOUSSEF | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P110129779 | El barrak | Ibtihal | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P120075768 | AL FALLAH | SOULAIMANE | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P133396452 | Alaoui Ismaili | Maryam | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P110134866 | El Aissaoui | Nouhaila | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P137197877 | JABRI | MOHAMMED AMIN | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P134221252 | HAJJI | AMJAD | G3 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MARDI 24/11/2026 A 12H00 |
| P110127144 | Foukkai | Omar | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P120037928 | Chakour | Mohammed | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110126495 | OUFQIR | MEHDI | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P120057312 | Dabdoubi | Ismail | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P144004630 | Meziane | Ouissal | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110130699 | Driouach | Akram | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| S140045705 | EL KHAMMARI | ZAKARIAE | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P141024486 | AIT LHOUSS | Ibrahim | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P144024470 | Ait Lhouss | Boutaina | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| 2018000015 | IDIATA | Olivier | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
| P110134738 | Saoud | Yasmine | G1 | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 23/11/2026 A 9H00 |
51 étudiant(s)
| CNE | Nom | Prénom | Groupe | Lieu | Date et heure |
|---|---|---|---|---|---|
| P120001335 | Benchekroun Belabbes | Mohamed Rayane | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2020157127 | Aissi | Oumayma | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 1920190150 | El Bakkali | Moncef | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P120001819 | Saidoun | Houda | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P135308906 | Azar | Oussama | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P134495671 | jannane | ahmad | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P143061140 | Chahir | Yasmine | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2019000013 | Awwad alhawarat | Mohammad faisal | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P110130342 | ISBAH | Mohamed | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2019000015 | Mohammad Aldabbas | Ala’ Abdelrahman | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2018000007 | Baananou | Helmi | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P145001318 | Afouzar | Jamaa | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P120025802 | Annitou | Kaoutar | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P138529225 | Nahid | Hajar | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P132510439 | Raihani | Karima | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P132542057 | Chantah | Imane | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P147011803 | Chentouf | Amine | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2019000014 | Alabsi | Osama | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| 2019000003 | Badri | Rayen | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P132541756 | Elabdellaoui | Mossaab | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P141106893 | EL Bouhssini | Mohamed | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P141108395 | EL KHAMMAL | MOHAMMED | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P110127183 | DRAOUI | Douae | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 9H00 |
| P142010727 | Zaoudi | Aya | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P134416145 | Hbabi | Maroua | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P148041383 | OUADOUD | CHAYMAE | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| E135154596 | chnita | Nour el houda | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| 2019000018 | ADAM AHMAD | ATIEH ALZAGHAMIM | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P120000639 | Nejjari | Ayman | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P110134949 | Maimouni | Nadir | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P120002108 | Ouazani Touhami | Nouha | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| 2019000006 | yacoub | soumaya | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| M130014562 | ZARHALI | INES | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P133087634 | Samadi | Salma | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P136342264 | NISSAR | chaymae | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| 2019000008 | Euchi | Hiba | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P135394666 | Goudrar | Mehdi | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P142084609 | zoullouti | youssef | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P120002198 | Dahdouh | Chaimaa | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P120031344 | Benhadou | Safaa | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P131482995 | Kasmi sahli | Anas | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| S130001218 | akram | El Boustani | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| L629499 | Ben Aissa | Yasmine | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P130519890 | El badoui | Abdelghafour | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| K568690 | Souad | Ouladhaddou | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | MERCREDI 25/11/2026 A 12H00 |
| P110134729 | AQARIAL | Faycal | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P140050559 | Benhaddou | Abir | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2018000001 | Andrade Pires dos Santos | Agilson | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 139413456 | Lahmidi | Imane | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P135531192 | Barmaki | Ilyas | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2019000017 | Vaz Batalha | Maria Das Neves | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| K559333 | Amargui | Sohaila | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| S139387231 | El mamouni | Mouad | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P110134758 | El Hadri | Sara | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P135176930 | Akouh | Maissaa | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P110134782 | El Bakkali | Houda | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2019000002 | Ayed | Nour El Houda | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P146011799 | Maaiti | Aya | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P110134784 | BENDRISS | Amina | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| E148050476 | ACHMEL | YOUSSEF | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2019000011 | Jibreel | Bakir | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P120075768 | AL FALLAH | SOULAIMANE | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2019000016 | Lopes Silva | Rodrigo Carlos | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| 2017000005 | Baldé | Kadiatou | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P110126497 | Zarhouni | Houdayfa | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P134502870 | Bakkali Lahlou | Mehdi | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P138530398 | abdoun | hossam | G2A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 9H00 |
| P120037928 | Chakour | Mohammed | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P110126495 | OUFQIR | MEHDI | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P137540040 | el azaar | israa | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| p143010746 | El Haouari | Haussam | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P144002927 | El Mouhajir | Hind | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P138421392 | Erabhaoui | Yassin | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P131438398 | El Hadrati | Abdelilah | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P134523430 | Fadouli | Inssaf | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P136535504 | El Hakkouni | Nisrine | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P136533703 | Frij | Yassir | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P145040939 | Chair | Moetaz | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P134414009 | Ghamari khayat | hosna | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P110134732 | El Bakkali El Hassani | Yasser | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| 2018000015 | IDIATA | Olivier | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P135458882 | Ben aissa | Ayman | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| G136503928 | Elmasmoudi | Jihane | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P110062676 | AKAR | Wiame | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| S130001167 | BENALI | MOHAMED AMINE | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P110134738 | Saoud | Yasmine | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| 2019000021 | Shdouh | Youssef | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| P140001282 | Saidi | Maryam | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| S138262970 | BENALI | Anass | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
| 2019000009 | Ben jalila | Ikram | G2B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | JEUDI 26/11/2026 A 12H00 |
90 étudiant(s)
| CNE | Nom | Prénom | Groupe | Lieu | Date et heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019000013 | Awwad alhawarat | Mohammad faisal | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| 2019000015 | Mohammad Aldabbas | Ala’ Abdelrahman | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P146004597 | EL BAHRAOUI | Hamza | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P110126505 | Belkasmioui | Akram | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P110134794 | Drissi | Adnane | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| 2019000003 | Badri | Rayen | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| S138342052 | El Maziani | Kaoutar | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| S133378799 | El Maziani | Oumaima | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P132541756 | Elabdellaoui | Mossaab | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P144060950 | Oussama | Badreddine | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P141106893 | EL Bouhssini | Mohamed | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| F130012236 | HAMIDINE | Imad | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P120000166 | BOULHEMASS | RANIA | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| E133139034 | Chnita | khaoula | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| E135154596 | chnita | Nour el houda | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P120000254 | Souri | Yassine | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P133512842 | Makhloufi | Hajar | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| P146003012 | Lachhab | Mohamed Reda | G1A | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 9H00 |
| 2017000003 | Alsaqer | Abdallah Assaf | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P146030883 | Menjra | Amina | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P120000639 | Nejjari | Ayman | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P120075845 | Hanafi | Zineb | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P120060706 | OULDLHACHEMI | SALMA | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P131323245 | Elkhoumsi | Iman | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P135376996 | Rbili | Zaynab | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P110134854 | Afassi | Mohamed Charif | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P137483195 | Boualaoui | Mohammed rida | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P132394687 | MSABRI | Amira | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P137522510 | BEN ALI | MANAR | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| Y142001408 | tagmant | sara | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P131482995 | Kasmi sahli | Anas | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P149020657 | AYAD | FATIMA EZZAHRAE | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P110126758 | MOUHADDIOUI | Ayman | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| 2018000001 | Andrade Pires dos Santos | Agilson | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| P143059221 | Setti | Ikrame | G1B | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | VENDREDI 27/11/2026 A 12H00 |
| 139413456 | Lahmidi | Imane | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P134434503 | El Gharbi | Nohaila | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P135531192 | Barmaki | Ilyas | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| S139387231 | El mamouni | Mouad | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P144011801 | Bel-elm’kaddem | Wiam | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P131441152 | FRAR | NOUHAILA | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P145106916 | Oumhand | Hamza | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P110130669 | KHALDOUN | Mazine | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P131416628 | Taoussi | Hamza | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P110129779 | El barrak | Ibtihal | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P142050924 | Mamdouh | Maissae | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P133396452 | Alaoui Ismaili | Maryam | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P110134866 | El Aissaoui | Nouhaila | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P137197877 | JABRI | MOHAMMED AMIN | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P133416214 | Mabkhout | Nizar | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P134221252 | HAJJI | AMJAD | G1C | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 9H00 |
| P110127144 | Foukkai | Omar | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P139481553 | Ejbari | Rihab | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P144004630 | Meziane | Ouissal | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P136381291 | EL HYAOUY | MOUAD | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P136535504 | El Hakkouni | Nisrine | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P145001919 | Ben Hammadi | Fenna | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P135541783 | Bennis | Anas | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P136393990 | Allam | Ikram | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P110130636 | Jaidann | Nizar | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| S140045705 | EL KHAMMARI | ZAKARIAE | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P141024486 | AIT LHOUSS | Ibrahim | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P144024470 | Ait Lhouss | Boutaina | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P110134732 | El Bakkali El Hassani | Yasser | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| S130001167 | BENALI | MOHAMED AMINE | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P131400683 | El bakkari | Salmane | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
| P110134272 | El khachin | Wissal | G1D | FMPT ECOS 2 -ème ETAGE | LUNDI 30/11/2026 A 12H00 |
67 étudiant(s)
| CNE | Nom | Prénom | Groupe | Lieu | Date et heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017000003 | Alsaqer | Abdallah Assaf | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| 2019000004 | Aissi | Oumayma | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| P146030883 | Menjra | Amina | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| 2019000018 | ADAM AHMAD | ATIEH ALZAGHAMIM | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| P133396527 | EL BOUNDATI | ISMAIL | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| P120002108 | Ouazani Touhami | Nouha | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
| P120060706 | OULDLHACHEMI | SALMA | G4A | CHU | MARDI 01/12/2026 A 9H00 |
